収益アパート1棟・条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
物件種目 | 収益アパート1棟・条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 1Kタイプ | ||
物件所在地 | 中野区南台3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸の内線「中野富士見台」駅より徒歩12分 東京メトロ丸の内線「方南町」駅より徒歩9分 |
||
土地面積 | 81.32m² | 建物面積 | 168.39m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
備考 | 単身向けアパート 木造 3階建 1Kタイプ |
||
取引態様 | 売主 |
収益マンション1棟・条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
物件種目 | 収益マンション1棟・条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 1K | ||
物件所在地 | 江東区亀戸3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線・JR総武本線「錦糸町」駅より徒歩12分 東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線・東武伊勢崎線「押上」駅より徒歩17分 |
||
土地面積 | 165.19m² | 建物面積 | 472.66m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
備考 | 女性向け・ペット仕様マンション RC造 5F建て 1Kタイプ |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート3区画3棟・建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件種目 | 収益アパート3区画3棟・建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 1LDK | ||
物件所在地 | 港北区富士塚2丁目 | ||
交通 | 東急東横線「菊名」駅より徒歩9分 | ||
土地面積 | 524.31m² | 建物面積 | 414.00m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水 | ||
備考 | A区画「フレンチカフェスタイル」:敷地面積 174.77㎡ 建物延床面積 138.00㎡ CP2台分 B区画「ヴィンテージスタイル」:敷地面積 174.77㎡ 建物延床面積 138.00㎡ CP2台分 C区画「プロヴァンススタイル」:敷地面積 174.77㎡ 建物延床面積 138.00㎡ CP1台分 |
||
取引態様 | 売主 |
中古賃貸併用住宅 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 中古賃貸併用住宅 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | |||
物件所在地 | 横浜市神奈川区松見町 | ||
交通 | 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 278.17m² | 建物面積 | 135.19m² |
ほかに私道面積 | セットバック面積約3.8m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 床面積1階 70.67㎡(オーナー様住居部分)3SLDK 2階 64.52㎡(賃貸部分)1DK×2戸 計135.19㎡ オーナー様住居部分(1階)のリフォーム施工済み、賃貸部分は賃借人居住中につき、現況有姿。 |
||
備考 | 賃料収入等に関して(平成28年7月1日時点) ①駐車場3台賃貸中 計40,950円/月 ②1DK×2戸 201号室賃貸中:賃料81,000円/月 202号室賃貸中:賃料84,000円/月 ※201号、202号ともに共益費2,000円/月 CATV代1,000円/月 合計211,950円/月 年額2,543,400円 |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 1Kタイプ+ロフト付き3戸×2層 | ||
物件所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 | ||
交通 | JR横浜線「大口」駅 徒歩8分 東急東横線「妙蓮寺」駅 徒歩14分 |
||
土地面積 | 150.12m² | 建物面積 | 参考面積:99.98m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 構造:木造在来工法2階建 1Kタイプ+ロフト付き(約16.6㎡+ロフト約4.9㎡)3戸×2層=計6戸 各種設備・内装及びカラーセレクト等弊社指定の仕様より選定可能です。 ガスは個別プロパンを利用し、供給会社と15年の契約が必要となります、 |
||
備考 | アパート参考価格 1,880万円(税込み) 想定賃料管理費込み 月間想定賃料合計:376,000円 月間想定賃料合計:4,512,000円 想定利回り:7.80% |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 成約済 | ||
間取りタイプ | 1F:1R×2戸、2F:1R+ロフト付×2戸 | ||
物件所在地 | 横浜市神奈川区白幡東町 | ||
交通 | 東急東横線「東白楽」駅 徒歩14分 東急東横線「白楽」駅 徒歩15分 |
||
土地面積 | 57.55m² | 建物面積 | 参考面積:66.0m² |
ほかに私道面積 | 接道通路部分19.90㎡の内、持分1/8、セットバック部分約7.86m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | 構造:木造在来工法2階建 間取り:【1F】1Rタイプ(約17.0㎡)2戸 【2F】1Rタイプ(約17.0㎡)+ロフト付(約4.9㎡)2戸 各種設備・内装及びカラーセレクト等は弊社指定の仕様より選定可能です。 ガスは個別プロパンを利用し、供給会社と15年の契約が必要となります。 |
||
備考 | 想定賃料管理費込み 月間想定賃料合計:233,000円 年間想定賃料合計:2,796,000円 想定利回り:7.20% アパート参考価格:1,250万円(税込み) |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート建築条件付売地3区画 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 収益アパート建築条件付売地3区画 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | A区画 成約済み B区画 成約済み C区画 成約済み |
||
間取りタイプ | 1K×6戸 | ||
物件所在地 | 川崎市麻生区上麻生6丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「柿生」駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | A区画:146.00㎡、B区画:139.00㎡ C区画:131.15m² | 建物面積 | m² |
ほかに私道面積 | 北側2項道路セットバック部分約27m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | A棟 アパート木造三階建て(1Kタイプ約20㎡)2戸×3層=6戸 B棟 アパート木造三階建て(1Kタイプ約20㎡)2戸×3層=6戸 C棟 アパート木造三階建て(1Kタイプ約20㎡)2戸×3層=6戸 各種設備・内装およびカラーセレクトは弊社指定の仕様より選定可能です。 ガスは個別プロパンを利用し、供給会社と15年の契約が必要となります。 |
||
備考 | アパート参考価格 2,180万円(税込み)【3階部分のみロフト2畳付) 満室時想定利回り ◆A棟 7.84% ◆B棟 7.98% ◆C棟 7.77% |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了致しました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 収益アパート建築条件付売地 ※こちらの物件は販売終了致しました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 参考間取り:1R Aタイプ:15.35㎡ Bタイプ:16.05㎡ Cタイプ:17.10㎡ | ||
物件所在地 | 東京都中野区南台3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩9分 「方南町」駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 82.21m² | 建物面積 | 参考面積:170.31m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | エアコン、バス・トイレ別、CATV対応、フローリング、室内洗濯機置場 各種設備・内装及びカラーセレクトは等は弊社指定の仕様より選定可能です。 |
||
備考 | 想定賃料 1F:71,000円 2F:73,000円 3F:75,000円 月間想定賃料合計:657,000円 年間想定賃料合計:7,884,000円 想定利回り6.30% |
||
取引態様 | 売主 |
収益アパート建築条件付売地2区画 ※こちらの物件は販売終了致しました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 収益アパート建築条件付売地2区画 ※こちらの物件は販売終了致しました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済み | ||
間取りタイプ | 1K×8戸 | ||
物件所在地 | 横浜市旭区東希望が丘 | ||
交通 | 相鉄本線「希望ヶ丘」駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | A区画 219.56㎡ B区画 219.56m² | 建物面積 | m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
設備 | エアコン、バス・トイレ別、CATV対応、フローリング、室内洗濯機置場 各種設備・内装及びカラーセレクト等は弊社指定の仕様より選定可能です。 |
||
備考 | 満室時想定年間賃料 合計5,904,000/年 満室時想定表面利回り A区画:8.05% B区画:8.00% |
||
取引態様 | 売主 |
賃貸アパート1棟 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 物件NO. |
---|
物件種目 | 賃貸アパート1棟 ※こちらの物件は販売終了いたしました。 | ||
---|---|---|---|
価格 | 成約済 | ||
間取りタイプ | 2DK | ||
物件所在地 | 横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「下永谷」駅徒歩20分 JR横須賀線「東戸塚」駅バス9分「般若寺橋」停下車徒歩6分 |
||
土地面積 | 357.51m² | 建物面積 | 241.32m² |
ほかに私道面積 | m² | ||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成5年5月 |
設備 | 駐車場:各戸に1台分あり。 エアコン、バス・トイレ別、追い焚き、CATV対応 フローリング、室内洗濯機置場 |
||
備考 | 想定年間収入:5,343,840円 想定表面利回り:8.22% 構造:軽量鉄骨スレート葺2階 |
||
取引態様 | 売主 |